產品中心
PRODUCTS CNTER頂置人工氣候箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒溫恒濕設備,采用第四代新型植物生長光源燈板,具有節能環保、安全可靠、使用壽命長、響應時間短、體積小、重量輕、發熱量少、易于分散或組合控制等許多不同于其他電光源的特性。
相關文章
RELATED ARTICLES性能參數:
介紹 | 儀器名稱:頂置人工氣候箱 |
功能參數 | 1.控溫范圍:0~50℃,控溫精度0.1℃,波動度±0.5℃~±1.0℃,不均勻度±1.0℃;
無光照:0~50℃,有光照:8~50℃;開光照具有超溫保護功能。 2.控濕范圍:控濕范圍:50-95%RH;精度±1%RH 波動度±5%RH-±7%RH(國家標準)。。 3.光照控制:LED光源,無極調節(0~100比例控制);LED光源板采取高密度納米膜,可有效的防水防腐蝕防氧化,材質為鋁基板,散熱效果好。 4.設備升溫時間: 0℃升至40℃≦60分鐘,降溫時間:40℃降至10℃≦100分鐘。 5.設備工作時間:連續循環。 6.設備工作方式:連續運行(壓縮機間歇工作)。 7.設備壓縮機動延時間保護時間為3分鐘。 8.設備工作環境要求:0-30℃,濕度85%RH以下,無腐蝕性氣體。 9.噪音:≦70db。 10.整個箱體材質:采用實驗室專用扣式凈化級聚氨酯發泡白色彩鋼保溫層,厚度≥50mm,面層厚度0.5mm,密度42Kg/㎡,導熱系數0.022,傳熱系數0.29,防火等級B2;鈑金加工采用德國數控機床和激光加工技術與模具化相結合;內膽腔體為SUS#304;外箱采用粉末噴塑技術,箱底采用矩形方鋼一體焊接結構。 11.風冷技術,進口恩布拉科壓縮機無氟制冷。 12.觸摸顯示屏,可30段編程方式,可單獨設置白天黑夜模式溫度,光照,時間(可設置99.59小時),周期、滅菌、北京時間等。 13.電源要求:220V/50Hz。 14.容積:↓ 15.尺寸:↓ 16.光照強度:↓ |
型
號 |
容
積 |
內外尺寸
(mm) |
控溫范圍(℃)
控濕范圍(%RH) |
光照強度
(LX) |
ZDR-100D-1 | 100L | 500x500x400 600x670x1000 | 0-50℃(±1) 50-95%RH(±5) | 0~30000LX 一層光照 |
ZDR-100E-1 | 0~50000LX 一層光照 | |||
ZDR-150D-1 | 150L | 500x500x610 600x670x1200 | 0~30000LX 一層光照 | |
ZDR-150E-1 | 0~50000LX 一層光照 | |||
ZDR-150F-1 | 0~80000LX 一層光照 | |||
ZDR-250D-2 | 250L | 500x500x1040 600x670x1650 | 0~30000LX 二層光照 | |
ZDR-250E-2 | 0~50000LX 二層光照 | |||
ZDR-250F-1 | 0~80000LX 一層光照 | |||
ZDR-250G-1 | 0~100000LX 一層光照 | |||
ZDR-350D-3 | 350L | 500x520x1280 600x670x1920 | 0~30000LX 三層光照 | |
ZDR-350E-3 | 0~50000LX 三層光照 | |||
ZDR-350F-2 | 0~80000LX 一層光照 | |||
ZDR-350G-2 | 0~100000LX 一層光照 | |||
ZDR-450D3 | 450L | 620x560x1280 720x670x1920 | 0~30000LX 三層光照 | |
ZDR-450E-3 | 0~50000LX 三層光照 | |||
ZDR-450F-2 | 0~80000LX 二層光照 | |||
ZDR-450G-2 | 0~100000LX 二層光照 | |||
ZDR-550D-3 | 550L | 620x670x1280 720x790x1920 | 0~30000LX 三層光照 | |
ZDR-550E-3 | 0~50000LX 三層光照 | |||
ZDR-550F-2 | 0~80000LX 二層光照 | |||
ZDR-550G-2 | 0~100000LX 二層光照 | |||
ZDR-800D-3 | 800L | 1250x500x1280 1350x670x1920 | 0~30000LX 三層光照 | |
ZDR-800E-3 | 0~50000LX 三層光照 | |||
ZDR-800F-2 | 0~80000LX 二層光照 | |||
ZDR-800G-2 | 0~100000LX 二層光照 | |||
ZDR-1000D-4 | 1000L | 1250x670x1280 1350x790x1920 | 0~30000LX 四層光照 | |
ZDR-1000E-3 | 0~50000LX 三層光照 | |||
ZDR-1000F-2 | 0~80000LX 二層光照 | |||
ZDR-1000G-2 | 0~100000LX 二層光照 | |||
ZDR-1500D-4 | 1500L | 1700x670x1280 1800x790x1920 | 0~30000LX 四層光照 | |
ZDR-1500E-3 | 0~50000LX 三層光照 | |||
ZDR-1500F-3 | 0~80000LX 二層光照 | |||
ZDR-1500G-3 | 0~100000LX 二層光照 | |||
ZDR-2000D-4 | 2000L | 1700x670x1700 1800x790x2218 /2350x790x2012 | 0~30000LX 四層光照 | |
ZDR-2000E-3 | 0~50000LX 三層光照 | |||
ZDR-2000F-3 | 0~80000LX 二層光照 | |||
ZDR-2000G-3 | 0~100000LX 二層光照 |
掃碼加微信
服務電話:
021-59651877 上海崇明新村經濟區界河路8號 2987149576@qq.com