產品中心
PRODUCTS CNTER多基色或多光質植物培養箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒濕設備,可根據用戶定制(各種植物培養箱):四基色植物培養箱、三基色植物培養箱、紅藍光植物培養箱、雙基色植物培養箱。
相關文章
RELATED ARTICLES--- 產品介紹 --- |
多基色或多光質植物培養箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒濕設備,可根據用戶定制(各種植物培養箱):四基色植物培養箱、三基色植物培養箱、紅藍光植物培養箱、雙基色植物培養箱。 光源采用第四代新型植物生長光源燈板,具有節能環保、安全可靠、使用壽命長、響應時間短、體積小、重量輕、發熱量少、易于分散或組合控制等許多不同于其他電光源的特性。可根據實驗需要分時段設定不同的溫度、光照度,準確模擬不同環境氣候條件,是植物學、生物遺傳工程、醫學、林業、環境科學、畜牧、水產等生產和科研部門較性價比較高的試驗設備。 |
---多基色或多光質植物培養箱特點-- |
1、采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧,易清潔,箱內擱板間距用戶可任意調節高度。 2、微電腦溫度控制器,控溫精確可靠,觸摸液晶顯示溫度、濕度、時間、光照,每個光色可獨立調節。 3、微電腦自動帶有掉電記憶功能,從新上電無需人為操作,自動運行未走完的程序。 4、循環風扇速度自動控制,避免了試驗過程中速度過快而導致樣品揮發。 6、LED光源板能耗極低節能省電、使用壽命長、防水防腐蝕防氧化,能使培養物充分平均的吸收光源。 |
性能參數:
介紹 | 儀器名稱:四基色植物培養箱、三基色植物培養箱、紅藍光植物培養箱、雙基色植物培養箱,多溫區多基色植物培養箱 |
功能參數 | 1.控溫范圍:0~50℃,控溫精度0.1℃,波動度±0.5℃~±1.0℃,不均勻度±1.0℃; 無光照:0~50℃,有光照:8~50℃;開光照具有超溫保護功能。 2.控濕范圍:控濕范圍:50-95%RH;精度±1%RH 波動度±5%RH-±7%RH(國家標準)。。 3.光照控制:LED光源,無極調節(0~100比例控制);LED光源板采取高密度納米膜,可有效的防水防腐蝕防氧化,材質為鋁基板,散熱效果好。 4.設備升溫時間: 0℃升至40℃≦60分鐘,降溫時間:40℃降至10℃≦60分鐘。 5.設備工作時間:連續循環。 6.設備工作方式:連續運行(壓縮機間歇工作)。 7.設備壓縮機動延時間保護時間為3分鐘。 8.設備工作環境要求:0-30℃,濕度85%RH以下,無腐蝕性氣體。 9.噪音:≦70db。 10.整個箱體材質:采用實驗室專用扣式凈化級聚氨酯發泡白色彩鋼保溫層,厚度≥50mm,面層厚度0.5mm,密度42Kg/㎡,導熱系數0.022,傳熱系數0.29,防火等級B2;鈑金加工采用德國數控機床和激光加工技術與模具化相結合;內膽腔體為SUS#304;外箱采用粉末噴塑技術,箱底采用矩形方鋼一體焊接結構。 11.風冷技術,進口恩布拉科壓縮機無氟制冷。 12.觸摸顯示屏,可30段編程方式,可單獨設置白天黑夜模式溫度,濕度,光照,時間(可設置99.59小時),周期、滅菌、北京時間等。 13.電源要求:220V/50Hz。 14.容積:↓ 15.尺寸:↓ 16.光照強度:↓ |
型 號 | 容 積 | 內外尺寸 (mm) | 控溫范圍(℃) 控濕范圍(%RH) | 光照強度 (LX) | 備注 |
DJS-100D-1 | 100L | 500x500x400 600x670x1000 | 0-50℃(±1) 50-95%RH(±5) | 全開0~30000LX 一層光照 | 四基色1:RGBW光源/紅綠藍白 四基色2:RBWI光源/紅藍白遠紅 四基色3:RGBY光源/紅綠藍黃 四基色4:紅、綠、藍、黃、紫外、遠紅外、白(任選其4) 特制五/六基色:紅、綠、藍、黃、紫外、遠紅外、白(任選其5/6) 三基色1:RGB光源/紅綠藍 三基色2:RGW光源/紅藍白 雙基色1:紅藍光源 雙基色2:紅白光源 雙基色3:白藍光源 白光波長為400-700nm±10nm 紅光波長為650nm±10nm 藍光波長為450nm±10nm 綠光波長為520nm±10nm 黃光波長為590nm±10nm 紫外UVA波長為365nm±10nm 遠紅外波長為735nm±10nm 特殊要求來電定制 |
DJS-150D-1 | 150L | 500x500x610 600x670x1200 | 全開0~30000LX 一層光照 | ||
DJS-250D-2 | 250L | 500x500x1040 600x670x1650 | 全開0~30000LX 二層光照 | ||
DJS-350D-2 | 350L | 500x520x1280 600x670x1920 | 全開0~30000LX 二層光照 | ||
DJS-450D-2 | 450L | 620x560x1280 720x670x1920 | 全開0~30000LX 二層光照 | ||
DJS-550D-2 | 550L | 620x670x1280 720x790x1920 | 全開0~30000LX 二層光照 | ||
DJS-800D-2 | 800L | 1250x500x1280 1350x670x1920 | 全開0~30000LX 二層光照 | ||
DJS-1000D-2 | 1000L | 1250x670x1280 1350x790x1920 | 全開0~30000LX 二層光照 |
掃碼加微信
服務電話:
021-59651877 上海崇明新村經濟區界河路8號 2987149576@qq.com