產品中心
PRODUCTS CNTER多溫區(人工/光照/生化)培養箱,采用微電腦可編程控制、液晶顯示方式,在同一培養箱內分隔成多個獨立的空間,其中每個空間的溫度、時間可根據用戶需要獨立控制,培養箱可設置多種參數(包括段數、溫度、濕度、時間)來模擬實驗環境。箱體具有優良的控制性能和抗干擾的能力,滿足不同的動、植物生長及其各種生物保鮮保存的需要。
相關文章
RELATED ARTICLES--- 產品介紹 --- |
多溫區(人工/光照/生化)培養箱,采用微電腦可編程控制、液晶顯示方式,在同一培養箱內分隔成多個獨立的空間,其中每個空間的溫度、時間可根據用戶需要獨立控制,培養箱可設置多種參數(包括段數、溫度、濕度、時間)來模擬實驗環境。箱體具有優良的控制性能和抗干擾的能力,滿足不同的動、植物生長及其各種生物保鮮保存的需要。三溫區技術的應用,更使用戶可在同一箱體、同一時間做不同溫度的實驗,或對比試驗,大大節約實驗空間和時間。 |
---多溫區(人工/光照/生化)培養箱特點-- |
1、微電腦全自動控制,輕觸開關,操作簡便,大屏幕液晶顯示,簡捷明了。 2、可編程工作方式,每段所需的段數、時間、溫度和光照度等可單獨設置。 3、溫區設計,每一空間的(溫度、段數、溫度、濕度、時間)可獨立設置和控制。 4、采用聚氨酯發泡門,每一區間有獨立的門可開關,減少相互影響。 5、PID輸出控制加熱系統,智能恒溫控制系統,響應快、控溫精度高,具有掉電記憶功能。 6、各個溫區的工作狀態可單獨設置,三溫區可同時運行,也可其中一個或二個工作,便于節約能源;當一個溫區工作有障礙時,可將此溫區關閉而不妨礙其他實驗。 7、各個溫區的壓縮機延時保護時間可單獨設置,具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全。 8、適用于植物種子發芽、栽培和育苗,昆蟲、小動物飼養,木材、建材的性能試驗等。 |
性能參數:
介紹 | 儀器名稱: 雙溫區/三溫區/四溫區/八溫區 (人工/光照/生化)培養箱 |
功能參數 | 1.控溫范圍:0~50℃,控溫精度0.1℃,波動度±0.5℃~±1.0℃,不均勻度±1.0℃; 無光照:0~50℃,有光照:8~50℃;開光照具有超溫保護功能。 2.控濕范圍:控濕范圍:50-95%RH;精度±1%RH 波動度±5%RH-±7%RH(國家標準)。。 3.光照控制:LED光源,無極調節(0~100比例控制);LED光源板采取高密度納米膜,可有效的防水防腐蝕防氧化,材質為鋁基板,散熱效果好。 4.設備升溫時間: 0℃升至40℃≦60分鐘,降溫時間:40℃降至10℃≦100分鐘。 5.設備工作時間:連續循環。 6.設備工作方式:連續運行(壓縮機間歇工作)。 7.設備壓縮機動延時間保護時間為3分鐘。 8.設備工作環境要求:0-30℃,濕度85%RH以下,無腐蝕性氣體。 9.噪音:≦70db。 10.整個箱體材質:采用實驗室專用扣式凈化級聚氨酯發泡白色彩鋼保溫層,厚度≥50mm,面層厚度0.5mm,密度42Kg/㎡,導熱系數0.022,傳熱系數0.29,防火等級B2;鈑金加工采用德國數控機床和激光加工技術與模具化相結合;內膽腔體為SUS#304;外箱采用粉末噴塑技術,箱底采用矩形方鋼一體焊接結構。 11.風冷技術,進口恩布拉科壓縮機無氟制冷。 12.液晶顯示屏,可30段編程方式,可單獨設置白天黑夜模式溫度,光照,時間(可設置99.59小時),周期、滅菌、北京時間等。 13.電源要求:220V/50Hz。 14.容積:↓ 15.尺寸:↓ 16.光照強度:0~30000LX(無級可調) |
名稱 | 型號 | 容積 | 內外尺寸(mm) | 溫區數量 | 控溫/控濕范圍及波動度: | 備注 |
雙溫區人工氣候箱 | SRX-500D-2 | 220L*2 | 620x560x610 *2 720x670x1920 | 2個溫區 | 0~50℃(±1℃) 50-95%RH(±5%RH) | 1.控制器和制冷全部 為獨立控制器 2.內部不銹鋼 3.液晶顯示器 4.背部安裝風道 5、可定制光源各種光源 6、可選加配CO2功能 |
三溫區人工氣候箱 | SRX-500D-3 | 130L*3 | 620x560x390 *2 720x670x1920 | 3個溫區 | ||
三溫區人工氣候箱 | SRX-1000D-3 | 230L*2+ 500L*1 | 620x560x610 *2+620x560x1280 1350x670x1920 | 3個溫區 | ||
四溫區人工氣候箱 | SRX-1000D-4 | 230L*4 | 620x560x390 *4 1350x670x1920 | 4個溫區 | ||
六溫區人工氣候箱 | SRX-1500D-6 | 230L*6 | 620x560x390 *6 1800*790*1920 | 6個溫區 | ||
八溫區人工氣候箱 | SRX-2000D-8 | 230L*8 | 定制 | 8個溫區 |
名稱 | 型號 | 容積 | 內外尺寸(mm) | 溫區數量 | 控溫/控濕范圍及波動度: | 備注 |
雙溫光照培養箱 | SGX-500D-2 | 220L*2 | 620x560x610 *2 720x670x1920 | 2個溫區 | 0~50℃(±1℃) | 1.控制器和制冷全部為獨立控制器 2.內部不銹鋼 3.液晶顯示器 4.背部安裝風道 5、可定制光源各種光源 6、可選加配CO2功能 |
三溫區光照培養箱 | SGX-500D-3 | 130L*3 | 620x560x390 *2 720x670x1920 | 3個溫區 | ||
三溫區光照培養箱 | SGX-1000D-3 | 230L*2+ 500L*1 | 620x560x610 *2+620x560x1280 1350x670x1920 | 3個溫區 | ||
四溫區光照培養箱 | SGX-1000D-4 | 230L*4 | 620x560x390 *4 1350x670x1920 | 4個溫區 | ||
六溫區光照培養箱 | SGX-1500D-6 | 230L*6 | 620x560x390 *6 1800*790*1920 | 6個溫區 | ||
八溫區光照培養箱 | SGX-2000D-8 | 230L*8 | 定制 | 8個溫區 |
名稱 | 型號 | 容積 | 內外尺寸(mm) | 溫區數量 | 控溫/控濕范圍及波動度: | 備注 |
雙溫生化培養箱 | SGX-500D-2 | 220L*2 | 620x560x610 *2 720x670x1920 | 2個溫區 | 0~50℃(±1℃) | 1.控制器和制冷全部為獨立控制器 2.內部不銹鋼 3.液晶顯示器 4.背部安裝風道 |
三溫區生化培養箱 | SGX-500D-3 | 130L*3 | 620x560x390 *2 720x670x1920 | 3個溫區 | ||
三溫區生化培養箱 | SGX-1000D-3 | 230L*2+ 500L*1 | 620x560x610 *2+620x560x1280 1350x670x1920 | 3個溫區 | ||
四溫區生化培養箱 | SGX-1000D-4 | 230L*4 | 620x560x390 *4 1350x670x1920 | 4個溫區 | ||
六溫區生化培養箱 | SGX-1500D-6 | 230L*6 | 620x560x390 *6 1800*790*1920 | 6個溫區 | ||
八溫區生化培養箱 | SGX-2000D-8 | 230L*8 | 定制 | 8個溫區 |
掃碼加微信
服務電話:
021-59651877 上海崇明新村經濟區界河路8號 2987149576@qq.com