產品中心
PRODUCTS CNTER智能霉菌培養箱具有制冷和加熱雙向調溫恒溫、紫外臭氧滅菌、配備有超聲波加濕的設備,廣泛適用于環境保護、衛生防疫、藥檢、農畜、水產等研究、院校、生產部門、是水體分析和BOD測定,細菌、霉菌、微生物的培養、保存、植物栽培、育種實驗的專用恒溫設備。
相關文章
RELATED ARTICLES性能參數:
介紹 | 儀器名稱:霉菌培養箱 |
功能參數 | 1.控溫范圍:0~50℃,控溫精度0.1℃,波動度±0.5℃~±1.0℃,不均勻度±1.0℃;具有超溫保護功能。 |
2.控濕范圍:40-95%RH;精度±1%RH 波動度±5%RH-±7%RH(國家標準)。 | |
3.設備升溫時間: 0℃升至40℃≦60分鐘,降溫時間:40℃降至10℃≦100分鐘。 | |
4.設備工作時間:連續循環。 | |
5.設備工作方式:連續運行(壓縮機間歇工作)。 | |
6.設備壓縮機動延時間保護時間為3分鐘。 | |
7.設備工作環境要求:0-30℃,濕度85%RH以下,無腐蝕性氣體。 | |
8.噪音:≦70db。 | |
9.內膽不銹鋼,外觀冷軋板噴塑,具有一鍵開啟關閉紫外臭氧殺菌。 | |
10.風冷技術,進口恩布拉科壓縮機無氟制冷。 | |
11.液晶顯示屏,可設置溫度,濕度、時間等。 | |
12.電源要求:220V/50Hz。 | |
13.容積:↓ | |
14.尺寸:↓ |
型號 | 容積 | 控溫范圍 | 內外尺寸(mm) |
MJX-100S | 100L | 0~50℃ | 500x500x400 |
600x670x1000 | |||
MJX-150S | 150L | 500x500x610 | |
600x670x1200 | |||
MJX-250S | 250L | 500x500x1040 | |
600x670x1650 | |||
MJX-350S | 350L | 500x520x1280 | |
600x670x1920 | |||
MJX-450S | 450L | 620x560x1280 | |
720x670x1920 | |||
MJX-550S | 550L | 620x670x1280 | |
720x790x1920 | |||
MJX-800S | 800L | 1250x500x1280 | |
1350x670x1920 | |||
MJX-1000S | 1000L | 1250x670x1280 | |
1350x790x1920 | |||
MJX-1500S | 1500L | 1700x670x1280 | |
1800x790x1920 | |||
MJX-2000S | 2000L | 1700x670x1700 | |
1800x790x2218 | |||
/2350x790x2012 |
型號 | 容積 | 控溫范圍 | 內外尺寸(mm) |
MJX-100SD | 100L | -15~50℃ | 500x500x400 |
600x670x1000 | |||
MJX-150SD | 150L | 500x500x610 | |
600x670x1200 | |||
MJX-250SD | 250L | 500x500x1040 | |
600x670x1650 | |||
MJX-350SD | 350L | 500x520x1280 | |
600x670x1920 | |||
MJX-450SD | 450L | 620x560x1280 | |
720x670x1920 | |||
MJX-550SD | 550L | 620x670x1280 | |
720x790x1920 | |||
MJX-800SD | 800L | 1250x500x1280 | |
1350x670x1920 | |||
MJX-1000SD | 1000L | 1250x670x1280 | |
1350x790x1920 | |||
MJX-1500SD | 1500L | 1700x670x1280 | |
1800x790x1920 | |||
MJX-2000SD | 2000L | 1700x670x1700 | |
1800x790x2218 | |||
/2350x790x2012 |
掃碼加微信
服務電話:
021-59651877 上海崇明新村經濟區界河路8號 2987149576@qq.com